Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 17. Juni | Insgesamt 27.403 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 17. Juni | Insgesamt 27.403 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1096 | 1651 |
| Bimekizumab | 494 | 0 |
| Brodalumab | 606 | 0 |
| Certolizumab | 251 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2233 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1147 | 0 |
| Risankizumab | 2274 | 0 |
| Secukinumab | 2268 | 0 |
| Tildrakizumab | 1945 | 0 |
| Ustekinumab | 784 | 60 |
| Apremilast | 806 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 310 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3544 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 9 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 17. Juni | Insgesamt 27.403

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 17. Juni | Insgesamt 27.403

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 17. Juni| Insgesamt:1.209| monatliche Aktualisierung









