Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 22. Oktober | Insgesamt 26.139 Erstmeldungen (alle Therapien)
Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 22. Oktober | Insgesamt 26.139 Erstmeldungen (alle Therapien)
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1090 | 1533 |
Bimekizumab | 429 | 0 |
Brodalumab | 597 | 0 |
Certolizumab | 241 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 312 | 72 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 2000 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 1066 | 0 |
Risankizumab | 2026 | 0 |
Secukinumab | 2181 | 0 |
Tildrakizumab | 1737 | 0 |
Ustekinumab | 782 | 24 |
Apremilast | 783 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Deucravacitinib | 259 | 0 |
Fumaderm® | 2694 | 0 |
Skilarence® | 3458 | 0 |
Methotrexat | 3924 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
Upadacitinib | 8 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 22. Oktober | Insgesamt 26.139
Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 22. Oktober | Insgesamt 26.139
Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 15. Oktober | Insgesamt:1.202| monatliche Aktualisierung