Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 6. Mai | Insgesamt 27.122 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 6. Mai | Insgesamt 27.122 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1094 | 1626 |
| Bimekizumab | 476 | 0 |
| Brodalumab | 604 | 0 |
| Certolizumab | 248 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2184 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1132 | 0 |
| Risankizumab | 2208 | 0 |
| Secukinumab | 2255 | 0 |
| Tildrakizumab | 1900 | 0 |
| Ustekinumab | 784 | 49 |
| Apremilast | 803 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 302 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3523 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 9 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 6. Mai | Insgesamt 27.122

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 6. Mai | Insgesamt 27.122

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 15. April | Insgesamt:1.209| monatliche Aktualisierung









