Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 08. Oktober | Insgesamt 24.184 Erstmeldungen (alle Therapien)
Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 08. Oktober | Insgesamt 24.184 Erstmeldungen (alle Therapien)
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1071 | 1331 |
Bimekizumab | 330 | 0 |
Brodalumab | 573 | 0 |
Certolizumab | 223 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 312 | 71 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1715 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 974 | 0 |
Risankizumab | 1629 | 0 |
Secukinumab | 2044 | 0 |
Tildrakizumab | 1459 | 0 |
Ustekinumab | 777 | 0 |
Apremilast | 745 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Fumaderm® | 2693 | 0 |
Skilarence® | 3251 | 0 |
Methotrexat | 3921 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
Upadacitinib | 5 | 0 |
Deucravacitinib | 137 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 08. Oktober | Insgesamt Insgesamt 24.184
Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 08. Oktober | Insgesamt 24.184
Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 26. September | Insgesamt: 1171 | monatliche Aktualisierung