Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 20. Mai | Insgesamt 27.191 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 20. Mai | Insgesamt 27.191 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1094 | 1634 |
| Bimekizumab | 480 | 0 |
| Brodalumab | 604 | 0 |
| Certolizumab | 250 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2199 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1135 | 0 |
| Risankizumab | 2222 | 0 |
| Secukinumab | 2258 | 0 |
| Tildrakizumab | 1907 | 0 |
| Ustekinumab | 784 | 53 |
| Apremilast | 804 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 303 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3530 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 9 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 20. Mai | Insgesamt 27.191

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 20. Mai | Insgesamt 27.191

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 13. Mai| Insgesamt:1.209| monatliche Aktualisierung









