Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: | Insgesamt n= Erstmeldungen (alle Therapien)
Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: | Insgesamt n= Erstmeldungen (alle Therapien)
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1070 | 1318 |
Bimekizumab | 325 | 0 |
Brodalumab | 572 | 0 |
Certolizumab | 222 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 312 | 71 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1698 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 964 | 0 |
Risankizumab | 1579 | 0 |
Secukinumab | 2032 | 0 |
Tildrakizumab | 1436 | 0 |
Ustekinumab | 777 | 0 |
Apremilast | 745 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Fumaderm® | 2693 | 0 |
Skilarence® | 3222 | 0 |
Methotrexat | 3921 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
Upadacitinib | 5 | 0 |
Deucravacitinib | 127 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: | Insgesamt n=
Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: | Insgesamt n=
Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: | n= | monatliche Aktualisierung