Aktuelle Einschlusszahlen
Dargestellt ist die wöchentlich aktualisierte Anzahl der Medikamente bei Einschluss in das Patientenregister PsoBest.Abb. 1) Aktuelle Einschlusszahlen Biologika im Patientenregister PsoBest
Stand/Aktualisiert am: | Insgesamt n=

Abb. 2) Aktuelle Einschlusszahlen Nicht-Biologika im Patientenregister PsoBest
Stand/Aktualisiert am: | Insgesamt n=
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1052 | 984 |
Bimekizumab | 165 | 0 |
Brodalumab | 518 | 0 |
Certolizumab | 184 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 311 | 70 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1294 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 827 | 0 |
Risankizumab | 1015 | 0 |
Secukinumab | 1808 | 0 |
Tildrakizumab | 1036 | 0 |
Ustekinumab | 765 | 0 |
Apremilast | 693 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Fumaderm® | 2689 | 0 |
Skilarence® | 2891 | 0 |
Methotrexat | 3897 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 355 | 0 |
Abb. 3) Anteil der Patienten nach Arzneimittelgruppe bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: | Insgesamt n=
Abb. 4) Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: | Insgesamt n=
Abb. 5) Anzahl der an PsoBest teilnehmenden Zentren nach Zentrumsart
Stand/Aktualisiert am: | n= | monatliche Aktualisierung