Aktuelle Einschlusszahlen
Dargestellt ist die wöchentlich aktualisierte Anzahl der Medikamente bei Einschluss in das Patientenregister PsoBest.Abb. 1) Aktuelle Einschlusszahlen Biologika im Patientenregister PsoBest
Stand/Aktualisiert am: | n=

Abb. 2) Aktuelle Einschlusszahlen Nicht-Biologika im Patientenregister PsoBest
Stand/Aktualisiert am: | n=
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1050 | 891 |
Bimekizumab | 129 | 0 |
Brodalumab | 508 | 0 |
Certolizumab | 172 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 311 | 70 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1207 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 795 | 0 |
Risankizumab | 893 | 0 |
Secukinumab | 1749 | 0 |
Tildrakizumab | 922 | 0 |
Ustekinumab | 754 | 0 |
Apremilast | 679 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Fumaderm® | 2689 | 0 |
Skilarence® | 2799 | 0 |
Methotrexat | 3895 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 354 | 0 |
Abb. 3) Anteil der Patienten nach Arzneimittelgruppe bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: | n=
Abb. 4) Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: | n=
Abb. 5) Anzahl der an PsoBest teilnehmenden Zentren nach Zentrumsart
Stand/Aktualisiert am: | n= | monatliche Aktualisierung