Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 10. Juni | Insgesamt 27.355 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 10. Juni | Insgesamt 27.355 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1096 | 1649 |
| Bimekizumab | 488 | 0 |
| Brodalumab | 606 | 0 |
| Certolizumab | 251 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2223 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1145 | 0 |
| Risankizumab | 2263 | 0 |
| Secukinumab | 2266 | 0 |
| Tildrakizumab | 1935 | 0 |
| Ustekinumab | 784 | 60 |
| Apremilast | 805 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 309 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3541 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 9 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 10. Juni | Insgesamt 27.355

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 10. Juni | Insgesamt 27.355

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 13. Mai| Insgesamt:1.209| monatliche Aktualisierung









