Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 01. Juli | Insgesamt 27.507 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 01. Juli | Insgesamt 27.507 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1097 | 1662 |
| Bimekizumab | 500 | 0 |
| Brodalumab | 609 | 0 |
| Certolizumab | 253 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2247 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1151 | 0 |
| Risankizumab | 2301 | 0 |
| Secukinumab | 2270 | 0 |
| Tildrakizumab | 1964 | 0 |
| Ustekinumab | 784 | 61 |
| Apremilast | 806 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 314 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3554 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 9 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 01. Juli | Insgesamt 27.507

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 01. Juli | Insgesamt 27.507

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 17. Juni| Insgesamt:1.209| monatliche Aktualisierung









