Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 21. Mai | Insgesamt 25.393 Erstmeldungen (alle Therapien)
Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 21. Mai | Insgesamt 25.393 Erstmeldungen (alle Therapien)
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Finaler Code Deutsch
Finaler Code Deutsch
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1081 | 1449 |
Bimekizumab | 391 | 0 |
Brodalumab | 589 | 0 |
Certolizumab | 235 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 312 | 72 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1881 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 1032 | 0 |
Risankizumab | 1876 | 0 |
Secukinumab | 2130 | 0 |
Tildrakizumab | 1632 | 0 |
Ustekinumab | 782 | 8 |
Apremilast | 775 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Deucravacitinib | 212 | 0 |
Fumaderm® | 2694 | 0 |
Skilarence® | 3389 | 0 |
Methotrexat | 3923 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
Upadacitinib | 7 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 21. Mai | Insgesamt 25.393
Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 21. Mai | Insgesamt 25.393
Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 14. Mai | Insgesamt:1.196| monatliche Aktualisierung