Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 08. Oktober | Insgesamt 26.084 Erstmeldungen (alle Therapien)
Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 08. Oktober | Insgesamt 26.084 Erstmeldungen (alle Therapien)
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1090 | 1526 |
Bimekizumab | 424 | 0 |
Brodalumab | 596 | 0 |
Certolizumab | 241 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 312 | 72 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1993 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 1065 | 0 |
Risankizumab | 2016 | 0 |
Secukinumab | 2178 | 0 |
Tildrakizumab | 1727 | 0 |
Ustekinumab | 782 | 22 |
Apremilast | 783 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Deucravacitinib | 257 | 0 |
Fumaderm® | 2694 | 0 |
Skilarence® | 3451 | 0 |
Methotrexat | 3924 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
Upadacitinib | 8 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 08. Oktober | Insgesamt 26.084
Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 08. Oktober | Insgesamt 26.084
Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 17. September | Insgesamt:1.201| monatliche Aktualisierung