Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 17. September | Insgesamt 25.960 Erstmeldungen (alle Therapien)
Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 17. September | Insgesamt 25.960 Erstmeldungen (alle Therapien)
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1089 | 1513 |
Bimekizumab | 416 | 0 |
Brodalumab | 596 | 0 |
Certolizumab | 238 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 312 | 72 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1969 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 1058 | 0 |
Risankizumab | 1991 | 0 |
Secukinumab | 2173 | 0 |
Tildrakizumab | 1713 | 0 |
Ustekinumab | 782 | 21 |
Apremilast | 783 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Deucravacitinib | 249 | 0 |
Fumaderm® | 2694 | 0 |
Skilarence® | 3436 | 0 |
Methotrexat | 3924 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
Upadacitinib | 8 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 17. September | Insgesamt 25.960
Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 17. September | Insgesamt 25.960
Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 17. September | Insgesamt:1.201| monatliche Aktualisierung