Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 25. März | Insgesamt 26.833 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 25. März | Insgesamt 26.833 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1093 | 1594 |
| Bimekizumab | 458 | 0 |
| Brodalumab | 604 | 0 |
| Certolizumab | 247 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2130 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1113 | 0 |
| Risankizumab | 2160 | 0 |
| Secukinumab | 2233 | 0 |
| Tildrakizumab | 1850 | 0 |
| Ustekinumab | 784 | 43 |
| Apremilast | 799 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 290 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3501 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 9 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 25. März | Insgesamt 26.833

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 25. März | Insgesamt 26.833

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 18. März | Insgesamt:1.209| monatliche Aktualisierung









