Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 30. April | Insgesamt 25.322 Erstmeldungen (alle Therapien)
Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 30. April | Insgesamt 25.322 Erstmeldungen (alle Therapien)
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Finaler Code Deutsch
Finaler Code Deutsch
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1081 | 1443 |
Bimekizumab | 388 | 0 |
Brodalumab | 589 | 0 |
Certolizumab | 235 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 312 | 72 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1869 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 1028 | 0 |
Risankizumab | 1867 | 0 |
Secukinumab | 2125 | 0 |
Tildrakizumab | 1620 | 0 |
Ustekinumab | 782 | 6 |
Apremilast | 772 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Deucravacitinib | 210 | 0 |
Fumaderm® | 2694 | 0 |
Skilarence® | 3376 | 0 |
Methotrexat | 3923 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
Upadacitinib | 7 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 30. April | Insgesamt 25.322
Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 30. April | Insgesamt 25.322
Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 16. April | Insgesamt:1.191| monatliche Aktualisierung