Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 23. Juli | Insgesamt 25.724 Erstmeldungen (alle Therapien)
Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 23. Juli | Insgesamt 25.724 Erstmeldungen (alle Therapien)
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1087 | 1486 |
Bimekizumab | 406 | 0 |
Brodalumab | 592 | 0 |
Certolizumab | 237 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 312 | 72 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1931 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 1052 | 0 |
Risankizumab | 1942 | 0 |
Secukinumab | 2153 | 0 |
Tildrakizumab | 1682 | 0 |
Ustekinumab | 782 | 17 |
Apremilast | 779 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Deucravacitinib | 234 | 0 |
Fumaderm® | 2694 | 0 |
Skilarence® | 3411 | 0 |
Methotrexat | 3924 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
Upadacitinib | 8 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 23. Juli | Insgesamt 25.724
Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 23. Juli | Insgesamt 25.724
Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 16. Juli | Insgesamt:1.199| monatliche Aktualisierung