Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 12. November | Insgesamt 26.237 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 12. November | Insgesamt 26.237 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1090 | 1546 |
| Bimekizumab | 435 | 0 |
| Brodalumab | 597 | 0 |
| Certolizumab | 241 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2022 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1068 | 0 |
| Risankizumab | 2046 | 0 |
| Secukinumab | 2187 | 0 |
| Tildrakizumab | 1752 | 0 |
| Ustekinumab | 782 | 26 |
| Apremilast | 785 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 262 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3464 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 9 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 12. November | Insgesamt 26.237

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 12. November | Insgesamt 26.237

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 12. November | Insgesamt:1.202| monatliche Aktualisierung









