Aktuelle Einschlusszahlen
Stand/Aktualisiert am: | n= | wöchentliche Aktualisierung
Abb. 2) Aktuelle Einschlusszahlen Nicht-Biologika im Patientenregister PsoBest
Stand/Aktualisiert am: | n= | wöchentliche Aktualisierung
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten | Davon mit wirkstoffähnlichen Produkten (z.B. Biosimilars) |
---|---|---|
Adalimumab | 910 | 0 |
Brodalumab | 100 | 0 |
Certolizumab | 15 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 332 | 31 |
Golimumab | 26 | 0 |
Guselkumab | 142 | 0 |
Infliximab | 97 | 0 |
Ixekizumab | 176 | 0 |
Secukinumab | 881 | 0 |
Ustekinumab | 622 | 0 |
Apremilast | 328 | 0 |
Ciclosporin | 350 | 0 |
Fumaderm® | 2493 | 0 |
Skilarence® | 522 | 0 |
Methotrexat | 2264 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 311 | 0 |
Abb. 3) Anteil der Patienten nach Arzneimittelgruppe bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: | n= | wöchentliche Aktualisierung
Abb. 4) Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: | n= | wöchentliche Aktualisierung
Abb. 5) Anzahl der an PsoBest teilnehmenden Zentren nach Zentrumsart
Stand/Aktualisiert am: | n= | monatliche Aktualisierung