Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 05. November | Insgesamt 26.191 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 05. November | Insgesamt 26.191 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1090 | 1541 |
| Bimekizumab | 434 | 0 |
| Brodalumab | 597 | 0 |
| Certolizumab | 241 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2010 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1067 | 0 |
| Risankizumab | 2036 | 0 |
| Secukinumab | 2183 | 0 |
| Tildrakizumab | 1746 | 0 |
| Ustekinumab | 782 | 25 |
| Apremilast | 785 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 261 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3460 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 8 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 05. November | Insgesamt 26.191

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 05. November | Insgesamt 26.191

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 15. Oktober | Insgesamt:1.202| monatliche Aktualisierung









