Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 07. Januar | Insgesamt 26.421 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 07. Januar | Insgesamt 26.421 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1091 | 1562 |
| Bimekizumab | 443 | 0 |
| Brodalumab | 599 | 0 |
| Certolizumab | 244 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2061 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1084 | 0 |
| Risankizumab | 2075 | 0 |
| Secukinumab | 2196 | 0 |
| Tildrakizumab | 1786 | 0 |
| Ustekinumab | 782 | 34 |
| Apremilast | 789 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 268 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3473 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 9 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 07. Januar | Insgesamt 26.421

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 07. Januar | Insgesamt 26.421

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 17. Dezember | Insgesamt:1.204| monatliche Aktualisierung









