Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 01. April | Insgesamt 26.889 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 01. April | Insgesamt 26.889 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1093 | 1603 |
| Bimekizumab | 462 | 0 |
| Brodalumab | 604 | 0 |
| Certolizumab | 247 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2141 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1119 | 0 |
| Risankizumab | 2168 | 0 |
| Secukinumab | 2238 | 0 |
| Tildrakizumab | 1852 | 0 |
| Ustekinumab | 784 | 44 |
| Apremilast | 799 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 293 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3508 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 9 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 01. April | Insgesamt 26.889

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 01. April | Insgesamt 26.889

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 18. März | Insgesamt:1.209| monatliche Aktualisierung









