Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 28. Januar | Insgesamt 26.516 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 28. Januar | Insgesamt 26.516 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1092 | 1572 |
| Bimekizumab | 445 | 0 |
| Brodalumab | 599 | 0 |
| Certolizumab | 245 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2083 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1087 | 0 |
| Risankizumab | 2091 | 0 |
| Secukinumab | 2203 | 0 |
| Tildrakizumab | 1801 | 0 |
| Ustekinumab | 782 | 36 |
| Apremilast | 792 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 277 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3477 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 9 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 28. Januar | Insgesamt 26.516

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 28. Januar | Insgesamt 26.516

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 14. Januar | Insgesamt:1.204| monatliche Aktualisierung









