Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 10. Dezember | Insgesamt 26.354 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 10. Dezember | Insgesamt 26.354 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1091 | 1558 |
| Bimekizumab | 439 | 0 |
| Brodalumab | 597 | 0 |
| Certolizumab | 242 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2046 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1079 | 0 |
| Risankizumab | 2064 | 0 |
| Secukinumab | 2194 | 0 |
| Tildrakizumab | 1774 | 0 |
| Ustekinumab | 782 | 30 |
| Apremilast | 787 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 266 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3471 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 9 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 10. Dezember | Insgesamt 26.354

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 10. Dezember | Insgesamt 26.354

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 12. November | Insgesamt:1.202| monatliche Aktualisierung









