Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 18. Februar | Insgesamt 26.600 Erstmeldungen (alle Therapien)

Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 18. Februar | Insgesamt 26.600 Erstmeldungen (alle Therapien)

Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
| Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
|---|---|---|
| Adalimumab | 1093 | 1577 |
| Bimekizumab | 450 | 0 |
| Brodalumab | 602 | 0 |
| Certolizumab | 246 | 0 |
| Efalizumab | 35 | 0 |
| Etanercept | 312 | 72 |
| Golimumab | 25 | 0 |
| Guselkumab | 2089 | 0 |
| Infliximab | 102 | 1 |
| Ixekizumab | 1093 | 0 |
| Risankizumab | 2109 | 0 |
| Secukinumab | 2210 | 0 |
| Tildrakizumab | 1815 | 0 |
| Ustekinumab | 783 | 39 |
| Apremilast | 793 | 0 |
| Ciclosporin | 402 | 0 |
| Deucravacitinib | 279 | 0 |
| Fumaderm® | 2694 | 0 |
| Skilarence® | 3488 | 0 |
| Methotrexat | 3924 | 0 |
| Tofacitinib | 2 | 0 |
| Upadacitinib | 9 | 0 |
| sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 18. Februar | Insgesamt 26.600

Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 18. Februar | Insgesamt 26.600

Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 18. Februar | Insgesamt:1.208| monatliche Aktualisierung









