Aktuelle Einschlusszahlen
Abbildung 1: Einschlusszahlen Biologika
Stand/Aktualisiert am: 04. Juni | Insgesamt 25.451 Erstmeldungen (alle Therapien)
Abbildung 2: Einschlusszahlen Nicht-Biologika
Stand/Aktualisiert am: 04. Juni | Insgesamt 25.451 Erstmeldungen (alle Therapien)
Tabelle für Abb. 1/2 anzeigenTabelle ausblenden
Einschlusstherapie | Anzahl Patienten mit Originator | Anzahl Patienten mit Biosimilars |
---|---|---|
Adalimumab | 1083 | 1457 |
Bimekizumab | 393 | 0 |
Brodalumab | 590 | 0 |
Certolizumab | 235 | 0 |
Efalizumab | 35 | 0 |
Etanercept | 312 | 72 |
Golimumab | 25 | 0 |
Guselkumab | 1894 | 0 |
Infliximab | 102 | 1 |
Ixekizumab | 1035 | 0 |
Risankizumab | 1883 | 0 |
Secukinumab | 2135 | 0 |
Tildrakizumab | 1638 | 0 |
Ustekinumab | 782 | 9 |
Apremilast | 775 | 0 |
Ciclosporin | 402 | 0 |
Deucravacitinib | 219 | 0 |
Fumaderm® | 2694 | 0 |
Skilarence® | 3392 | 0 |
Methotrexat | 3923 | 0 |
Tofacitinib | 2 | 0 |
Upadacitinib | 7 | 0 |
sonst. Systemtherapeutika | 356 | 0 |
Abbildung 3: Patienten nach Arzneimittelgruppen
Stand/Aktualisiert am: 04. Juni | Insgesamt 25.451
Abbildung 4: Anteil der Patienten nach Zentrum bei Einschluss in PsoBest
Stand/Aktualisiert am: 04. Juni | Insgesamt 25.451
Abbildung 5: Teilnehmende Zentren
Stand/Aktualisiert am: 14. Mai | Insgesamt:1.196| monatliche Aktualisierung