
<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>PsoBest</title>
	<atom:link href="http://www.psobest.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.psobest.de</link>
	<description>Das deutsche Psoriasis-Register.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 21 Feb 2012 14:50:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Ankündigung: 4. Nationale Versorgungskonferenz zur Psoriasis</title>
		<link>http://www.psobest.de/2012/02/21/ankundigung-4-nationale-versorgungskonferenz-zur-psoriasis/</link>
		<comments>http://www.psobest.de/2012/02/21/ankundigung-4-nationale-versorgungskonferenz-zur-psoriasis/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 21 Feb 2012 14:22:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.heinzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psobest.de/?p=1316</guid>
		<description><![CDATA[Am 23. März 2012 veranstaltet das CVderm zum vierten Mal Nationale Konferenz zur Versorgung der Psoriasis am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf. In den bisherigen drei Nationalen Konferenzen zur Versorgung der Psoriasis wurden Strategien und Arbeitsprogramme für die folgenden Themen initiiert: Umsetzung der nationalen Versorgungsziele zur Psoriasis 2010 &#8211; 2015 Ausbau der regionalen Psoriasisnetze im PsoNet Standards der [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Am 23. März 2012 veranstaltet das CVderm zum vierten Mal Nationale Konferenz zur Versorgung der Psoriasis am Universitätsklinikum Hamburg-Eppendorf.</p>
<p>In den bisherigen drei Nationalen Konferenzen zur Versorgung der Psoriasis wurden Strategien und Arbeitsprogramme für die folgenden Themen initiiert:</p>
<ul>
	<li>Umsetzung der nationalen Versorgungsziele zur Psoriasis 2010 &#8211; 2015</li>
	<li>Ausbau der regionalen Psoriasisnetze im PsoNet</li>
	<li>Standards der Schweregradbestimmung und der Therapieziele bei Psoriasis</li>
	<li>Grundlagen für Selektivverträge nach §73c mit den Krankenkassen</li>
	<li>Aufnahme der Psoriasis in die morbi-RSA-relevanten Erkrankungen</li>
	<li>Früherkennung von Komorbidität incl. Psoriasis-Arthritis</li>
</ul>
<p>Die Sachstände hierzu werden am 23.03. ausgetauscht und das weitere Arbeitsprogramm konsentiert.</p>
<p>Folgende Themen werden neu hinzukommen:</p>
<ul>
	<li>Nutzenbewertungskriterien nach AMNOG</li>
	<li>Kooperation mit Hausärzten, Kinderärzten und anderen Fachgruppen in der Versorgung</li>
	<li>Barrieren der leitliniengerechten Versorgung</li>
</ul>
<p>Unterstützende Unternehmen sowie Prüfärzte von PsoBest erhalten in den nächsten Tagen eine Einladung.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psobest.de/2012/02/21/ankundigung-4-nationale-versorgungskonferenz-zur-psoriasis/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter 4/2011 für teilnehmende Zentren</title>
		<link>http://www.psobest.de/2011/12/13/newsletter-42011-fur-teilnehmende-zentren/</link>
		<comments>http://www.psobest.de/2011/12/13/newsletter-42011-fur-teilnehmende-zentren/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 13 Dec 2011 09:00:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.heinzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psobest.de/?p=1312</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde unser Newsletter 04/2011 fertiggestellt und per Post an alle teilnehmenden Zentren verschickt. Unsere Themen diesmal: Aktueller Stand PsoBest &#124; Fumaderm Initial &#124; MTX Applikation &#124; Patienteneinwilligung &#038; Einschlussliste &#124; Rückmeldung zur Landkarten-Google-Suche &#124; Neue Zentrums- und Patientenberichte &#124; Weihnachtspost für die Patienten &#124; PsoBest in der Schweiz angelaufen Auf unsere Newsletter können sie [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde unser Newsletter 04/2011 fertiggestellt und per Post an alle teilnehmenden Zentren verschickt.</p>
<p>Unsere Themen diesmal: Aktueller Stand PsoBest | Fumaderm Initial | MTX Applikation | Patienteneinwilligung &#038; Einschlussliste | Rückmeldung zur Landkarten-Google-Suche | Neue Zentrums- und Patientenberichte | Weihnachtspost für die Patienten | PsoBest in der Schweiz angelaufen</p>
<p>Auf unsere Newsletter können sie auch jederzeit über unser <a href="http://www.psobest.de/newsletter/" title="Newsletter" class="liinternal">Newsletter-Archiv</a> zugreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psobest.de/2011/12/13/newsletter-42011-fur-teilnehmende-zentren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Jetzt 2.000 Patienten in PsoBest</title>
		<link>http://www.psobest.de/2011/11/17/jetzt-2-000-patienten-in-psobest/</link>
		<comments>http://www.psobest.de/2011/11/17/jetzt-2-000-patienten-in-psobest/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 16:00:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.heinzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psobest.de/?p=1256</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung &#124; Hamburg, 17.11.2011 &#124; In das Deutsche Psoriasis Register PsoBest wurde durch das dermatologische Zentrum Dr. von Kiedrowski (Selters) der 2.000 Patient aufgenommen. Das Praxisteam wurde dafür mit einem Blumenstrauß belohnt. An PsoBest nehmen derzeit bundesweit 571 dermatologische Zentren teil, die Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis an die Studienzentrale des CVderm melden, sobald [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Pressemitteilung | Hamburg, 17.11.2011 |</p>
<p>In das Deutsche Psoriasis Register PsoBest wurde durch das dermatologische Zentrum Dr. von Kiedrowski (Selters) der 2.000 Patient aufgenommen. Das Praxisteam wurde dafür mit einem Blumenstrauß belohnt.</p>
<p>An PsoBest nehmen derzeit bundesweit 571 dermatologische Zentren teil, die Patienten mit mittelschwerer bis schwerer Psoriasis an die Studienzentrale des CVderm melden, sobald diese auf ein Systemtherapeutikum oder Biologikum eingestellt werden. Jeder gemeldete Patient wird über einen  Zeitraum von 5 Jahren begleitet.  Damit trägt PsoBest zu neuen wissenschaftlichen Erkenntnissen und zu mehr Patientensicherheit bei.</p>
<p>Das PsoBest-Team dankt allen Patienten und Zentren für ihre Beteiligung, die es ermöglicht, Langzeitdaten für eine patientenorientierte Versorgung zu erlangen.<em></em></p>
<p><em>[Foto: Alexandr Mitiuc - Fotolia.com]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psobest.de/2011/11/17/jetzt-2-000-patienten-in-psobest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Newsletter 3/2011 für teilnehmende Zentren</title>
		<link>http://www.psobest.de/2011/10/31/newsletter-32011-fur-teilnehmende-zentren/</link>
		<comments>http://www.psobest.de/2011/10/31/newsletter-32011-fur-teilnehmende-zentren/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 31 Oct 2011 13:00:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.heinzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.psobest.de/?p=1247</guid>
		<description><![CDATA[Heute wurde unser Newsletter 03/2011 fertiggestellt und per Post an alle teilnehmenden Zentren verschickt. Unsere Themen diesmal: Aktueller Stand PsoBest, Honorarrechnung &#124; PsoVacc &#124; Monitoring &#124; PsoBest in Köln &#124; Neue PsoBest-Mitarbeiterin Auf unsere Newsletter können sie auch jederzeit über unser Newsletter-Archiv zugreifen.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Heute wurde unser Newsletter 03/2011 fertiggestellt und per Post an alle teilnehmenden Zentren verschickt.</p>
<p>Unsere Themen diesmal: Aktueller Stand PsoBest, Honorarrechnung | PsoVacc | Monitoring | PsoBest in Köln | Neue PsoBest-Mitarbeiterin</p>
<p>Auf unsere Newsletter können sie auch jederzeit über unser <a href="http://www.psobest.de/newsletter/" title="Newsletter" class="liinternal">Newsletter-Archiv</a> zugreifen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psobest.de/2011/10/31/newsletter-32011-fur-teilnehmende-zentren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PsoBest-Website in neuem Gewand</title>
		<link>http://www.psobest.de/2011/07/18/psobest-website-in-neuem-gewand/</link>
		<comments>http://www.psobest.de/2011/07/18/psobest-website-in-neuem-gewand/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 18 Jul 2011 09:00:53 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.heinzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=211</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem heutigen Tage präsentiert sich PsoBest mit einem neuen Webauftritt.  Die Website richtet sich noch stärker als bisher auf teilnehmende Zentren und Patienten und ist noch attraktiver und benutzerfreundlicher geworden: einfach, schnell, durchdacht und besser strukturiert. Durch die optimierte Menüführung ist es für den Besucher noch leichter geworden, an alle von ihm benötigten Informationen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem heutigen Tage präsentiert sich PsoBest mit einem neuen Webauftritt.  Die Website richtet sich noch stärker als bisher auf teilnehmende Zentren und Patienten und ist noch attraktiver und benutzerfreundlicher geworden: einfach, schnell, durchdacht und besser strukturiert. Durch die optimierte Menüführung ist es für den Besucher noch leichter geworden, an alle von ihm benötigten Informationen zu gelangen benötigte Materialien herunterzuladen sowie mit dem PsoBest-Team in Kontakt zu treten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psobest.de/2011/07/18/psobest-website-in-neuem-gewand/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>PsoBest-Registrierung: Ein enormer Zugewinn für Arzt und Patienten</title>
		<link>http://www.psobest.de/2010/02/26/psobest-registrierung-ein-enormer-zugewinn-fur-arzt-und-patienten/</link>
		<comments>http://www.psobest.de/2010/02/26/psobest-registrierung-ein-enormer-zugewinn-fur-arzt-und-patienten/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 26 Feb 2010 09:00:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.heinzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=217</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung &#124; Berlin, 26.02.2010 &#124; Seit 2008 tritt das deutsche Patientenregister PsoBest mit Unterstützung der DDG und des BVDD an, um die Versorgung der Psoriasis-Patienten entscheidend zu verbessern. Das Projekt wird vom Competenzzentrum Versorgungsforschung in der Dermatologie (CVderm) unter der Leitung von Prof. Dr. med. Matthias Augustin in Hamburg betreut. Ziel ist die Gewinnung von [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Pressemitteilung | Berlin, 26.02.2010 |</p>
<p>Seit 2008 tritt das deutsche Patientenregister PsoBest mit Unterstützung der DDG und des BVDD an, um die Versorgung der Psoriasis-Patienten entscheidend zu verbessern. Das Projekt wird vom Competenzzentrum Versorgungsforschung in der Dermatologie (CVderm) unter der Leitung von Prof. Dr. med. Matthias Augustin in Hamburg betreut. Ziel ist die Gewinnung von Langzeitdaten über Therapieverläufe sowie die Ermittlung des Nutzens, auch für die Lebensqualität der Patienten. Vor kurzem verzeichnete PsoBest die Teilnahme des tausendsten Patienten.</p>
<p>Was bedeutet eine Teilnahme am Psoriasisregister PsoBest im Praxisalltag für Arzt und Patienten? Zwei Dermatologen berichten aus ihren Erfahrungen.</p>
<p>Prof. Dr. med. Kristian Reich (Dermatologikum Hamburg):<br />Die wichtigsten Werkzeuge von PsoBest sind zwei Fragebögen. Diese machen es sowohl für den Patienten als auch den behandelnden Arzt möglich, über einen längeren Zeitraum Daten zur Schwere der Krankheit, zum Krankheitsverlauf sowie zum Einfluss auf die Lebensqualität der Patienten zu messen und ständig zu vergleichen. Die Daten werden über einen Zeitraum von 5 Jahren erhoben. Der PASI-Score ist als Schweregrad-Index aus Arzt-Sicht hinreichend bekannt. Der DLQI („Dermatologischer Lebensqualitäts-Index“) gibt darüber hinaus aus Patientensicht Aufschluss über die persönlichen Auswirkungen der Schuppenflechte. Er fragt beispielsweise Parameter wie Scham oder Verunsicherung des Betroffenen ab, aber auch die unmittelbaren Auswirkungen der Psoriasis auf das Privat- und das Berufsleben. Die psychosozialen Auswirkungen der Psoriasis fanden lange Zeit zu wenig Gehör. Auch über den systemische Zusammenhang mit Komorbiditäten wie Diabetes, Herzerkrankungen oder Depression weiß man heute mehr, so dass die Registererfassung dazu beiträgt, tragfähige, einheitliche Konzepte zu entwickeln, die für die Patientenversorgung vorteilhaft sind.</p>
<p>Dr. med. Margit Simon (Hautarztpraxis in Berlin):<br />Es liegt auf der Hand, dass die Wirksamkeit der dermatologischen Maßnahmen nur unter Überprüfung der individuellen Lebensqualität möglich ist. Der Nutzen des DLQI ist enorm. Die Kombination aus Arzt- und Patientendaten sowie die zentrale Sammlung und Analyse der Daten durch das CVderm können Behandlungen immer weiter optimiert werden. Es ist wichtig, dass die Ärzte den Erfolg einer Therapie erkennen und schnell reagieren können. Für die Therapie des Patienten und ihren Erfolg ist die Registrierung bei PsoBest ein großer Zugewinn. Dermatologe und Patient gehen eine vertrauensvolle Partnerschaft ein, die eine erfolgreiche Behandlung ermöglicht und gleichzeitig einen wichtigen Beitrag zur Forschung leistet. Es ist wichtig, dass immer mehr Patienten mitmachen.</p>
<p>Prof. Dr. med. Matthias Augustin (Leiter des CVderm und Initiator des Patientenregisters):<br />Die Langzeitbeobachtung der Therapien ist ein wichtiger Beitrag zur Patientensicherheit. An PsoBest nehmen inzwischen 51 Kliniken, 473 niedergelassene Ärztinnen und ärzte sowie über 1000 Patienten teil. Erkenntnisse über Therapieerfolge entwickeln sich stetig weiter und machen in jüngster Zeit deutliche Fortschritte. Begleiterkrankungen können durch Registerabfragen schneller in ihrer Entwicklung verfolgt werden. Durch PsoBest ist die Qualität der Versorgung von Schuppenflechte-Patienten erheblich gesteigert worden und wird permanent weiter verbessert.</p>
<p><em>[Foto: Gina Sanders - Fotolia.com]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psobest.de/2010/02/26/psobest-registrierung-ein-enormer-zugewinn-fur-arzt-und-patienten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Menschen mit Schuppenflechte häufiger depressiv</title>
		<link>http://www.psobest.de/2009/12/07/menschen-mit-schuppenflechte-haufiger-depressiv/</link>
		<comments>http://www.psobest.de/2009/12/07/menschen-mit-schuppenflechte-haufiger-depressiv/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Dec 2009 09:10:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.heinzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://elegantthemes.com/preview/DeepFocus/?p=214</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung &#124; Berlin, 07.12.2009 &#124; Schuppenflechte geht nicht nur mit körperlichen Begleiterkrankungen einher, sondern auch seelischen. Die Auswertung von Versichertendaten im Rahmen der Studie PsoCare 2007 hat ergeben, dass Menschen mit Psoriasis 1,8 mal häufiger an Depressionen leiden als Menschen ohne. Depression ist somit eine ernst zu nehmende Begleiterkrankung der Psoriasis. Dieser Erkenntnis trägt das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Pressemitteilung | Berlin, 07.12.2009 |</p>
<p>Schuppenflechte geht nicht nur mit körperlichen Begleiterkrankungen einher, sondern auch seelischen. Die Auswertung von Versichertendaten im Rahmen der Studie PsoCare 2007 hat ergeben, dass Menschen mit Psoriasis 1,8 mal häufiger an Depressionen leiden als Menschen ohne. Depression ist somit eine ernst zu nehmende Begleiterkrankung der Psoriasis. Dieser Erkenntnis trägt das Psoriasisregister PsoBest Rechnung und hat deshalb psychische Komorbiditäten wie Depression als Untersuchungsgegenstand im Langzeitverlauf aufgenommen.</p>
<p>Neben den Autoimmunerkrankungen der Gelenke und des Darmes, den Herz-Kreislauf-Erkrankungen und dem Diabetes ist die Depression eine der wesentlichen Begleiterkrankungen von Schuppenflechte. Insgesamt wurden in der Studie PsoCare die Daten von 34.728 GKV-Versicherten mit Psoriasisdiagnose untersucht, wovon 63 Prozent Männer waren. Von den Versicherten wiesen insgesamt 4.020 Patienten die Diagnose Schuppenflechte und Depression auf.</p>
<p>Die Depression tritt in allen Altersgruppen auf. Je älter die Menschen, desto anfälliger sind sie für Depression. Die Untersuchung zeigte, dass mit steigender Altersgruppe auch der prozentuale Anteil der Betroffenen mit Depression zunahm. In der Altersgruppe 0 bis 20 Jahre litten im Schnitt 2,27 Prozent an Depression, in der Altersgruppe 41 bis 60 Jahre waren es 15,86 Prozent und bei der Altersgruppe 81 Jahre plus stieg die Zahl auf 22,22 Prozent. Die erhöhte Depressions-Rate bei Schuppenflechte ist nicht allein als Reaktion auf das gegenwärtige Hautbild zu erklären, sondern besteht z.T. unabhängig vom Schweregrad der Schuppenflechte.<br />PsoBest ist das bislang größte Patientenregister in der Dermatologie. PsoBest erhebt deutschlandweit Informationen über den langfristigen Behandlungsverlauf und die Begleiterkrankungen der Psoriasis. Jeder in das Register aufgenommene Patient wird über fünf Jahre begleitet &#8211; unabhängig davon, welche Therapie durchgeführt und wo er behandelt wird. Alle Informationen im Register unterliegen dabei strengsten Regeln des Datenschutzes sowie der ärztlichen Schweigepflicht. Ziel von PsoBest ist das Gewinnen von Langzeitdaten über die Wirksamkeit, Sicherheit und Verträglichkeit der in Deutschland verfügbaren Biologika und konventionellen Systemtherapien zur Behandlung der Psoriasis . PsoBest ermittelt den Nutzen für den Patienten und den Bedarf an bisher eingesetzten Therapien, um die bestehende Versorgung zu optimieren. Die Langzeitbeobachtung der Therapien ist ein wichtiger Beitrag zur Patientensicherheit. An PsoBest nehmen bisher 51 Kliniken und 473 niedergelassene Ärztinnen und Ärzte teil.</p>
<p>Das Projekt PsoBest wird vom Competenzzentrum Versorgungsforschung in der Dermatologie (CVderm) unter der Leitung von Prof. Dr. Matthias Augustin durchgeführt. Das CVderm arbeitet im Auftrag der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft (DDG) und des Berufsverband der Deutschen Dermatologen (BVDD).</p>
<p><em>[Foto: Emin Ozkan - Fotolia.com]</em></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psobest.de/2009/12/07/menschen-mit-schuppenflechte-haufiger-depressiv/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Bessere Versorgung bei Schuppenflechte: PsoNet startet durch</title>
		<link>http://www.psobest.de/2009/05/20/bessere-versorgung-bei-schuppenflechte-psonet-startet-durch/</link>
		<comments>http://www.psobest.de/2009/05/20/bessere-versorgung-bei-schuppenflechte-psonet-startet-durch/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 May 2009 00:58:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>h.heinzig</dc:creator>
				<category><![CDATA[Aktuelles]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.elegantwordpressthemes.com/preview/Influx/?p=22</guid>
		<description><![CDATA[Pressemitteilung &#124; Berlin, 20.05.2009 &#124;Schuppende, gerötete und juckende Haut: Rund 2 Mio. Deutsche leiden an Schuppenflechte &#8211; häufig mit Schmerzen, schweren Ausschlägen und starken Einbußen ihrer Lebensqualität. PsoNet, der Zusammenschluss der regionalen Psoriasisnetze in Deutschland, startet jetzt die neue bundesweite Fortbildungsreihe „Psoriasis im Dialog“, um Austausch und Wissen von Dermatologen in ganz Deutschland zu fördern. [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
<p>Pressemitteilung | Berlin, 20.05.2009 |<br />Schuppende, gerötete und juckende Haut: Rund 2 Mio. Deutsche leiden an Schuppenflechte &#8211; häufig mit Schmerzen, schweren Ausschlägen und starken Einbußen ihrer Lebensqualität. PsoNet, der Zusammenschluss der regionalen Psoriasisnetze in Deutschland, startet jetzt die neue bundesweite Fortbildungsreihe „Psoriasis im Dialog“, um Austausch und Wissen von Dermatologen in ganz Deutschland zu fördern.</p>
<p>Das mehrteilige Trainingskonzept umfasst Informationsmodule in Form von Vorträgen und webbasierten Lernprogrammen. Themen wie „Krankheitslast &amp; Lebensqualität“, „Moderne Systemtherapie“ oder „Begleiterkrankungen der Psoriasis“ werden für Dermatologen und ihre Praxisteams auf regionaler Ebene angeboten. Die Fortbildungsreihe soll den Wissenstand und die Zusammenarbeit aller Beteiligten und damit auch die Patientenversorgung verbessern. „Mehr Heilung durch Vernetzung“ ist das Motto des ersten bundesweiten Psoriasis-Netzwerks PsoNet.</p>
<p>Immer mehr Patienten sprechen Dermatologen auf PsoNet an. Sie profitieren dabei von der Vernetzung dermatologischer Spezialisten in ihrer Region. Diese tauschen Fachwissen aus und überweisen besonders schwere Fälle innerhalb des Experten-Netzwerks. So bekommen die Patienten eine moderne und optimierte Versorgung. Regionale Netzwerke finden die Betroffenen bundesweit in 19 Regionen z. B. in Berlin, Dresden, Münster-Osnabrück und Erlangen.</p>
<p>PsoNet ist eine Initiative der Deutschen Dermatologischen Gesellschaft und des Berufsverbands der Deutschen Dermatologen vertreten durch das CVderm, Competenzzentrum Versorgungsforschung in der Dermatologie. „Mehr Heilung durch Vernetzung“, verspricht sich Prof. Dr. med. Matthias Augustin, Leiter des CVderm, von dem Projekt PsoNet. Die Dermatologen sind entscheidende Weichensteller, was den Behandlungserfolg bei Patienten mit Schuppenflechte angeht. Das Netzwerk bietet den Medizinern eine Plattform zum fachlichen Austausch. Beispielsweise können Ärzte über PsoNet ihren Patienten einen auf Psoriasis spezialisierten Facharzt vermitteln. Oder sich bei häufig vorkommenden Begleiterkrankungen der Schuppenflechte wie bspw. Bluthochdruck, Rheuma oder Arthritis über optimierte Therapien und Behandlungserfolge austauschen. „Unser Ziel ist es, durch moderne Behandlungsmethoden auf höchstem Stand die Lebensqualität unserer Patienten nachhaltig zu verbessern!“ so Augustin.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.psobest.de/2009/05/20/bessere-versorgung-bei-schuppenflechte-psonet-startet-durch/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

